HP910C-SC
HP920C-SC
HP930C-SC
HP960C-SC
HP9100C-SC
HP910C-RMSC
HP920C-RMSC
HP930C-RMSC
HP960C-RMSC
HP9100C-RMSC
| MODEL | HP 910C - SC | HP 910C - RMSC | HP 920C - SC | HP 920C - RMSC | HP 930C - RMSC | HP 930C - RMSC | |
| 입력특성 | 용 량 | 1KVA/700W | 2KVA/1400W | 3KVA/2100W | |||
| 전압범위 | 부하가 70% 이하일때 115±5Vac ~ 295±5Vac 부하가 70% 이상일때 160±5Vac ~ 295±5Vac |
||||||
| 주 파 수 | 46~54Hz ± 0.5Hz 또는 56~64Hz ± 0.5Hz(자동인식) | ||||||
| 위상 | 단상 | ||||||
| 역율 | 0.97 이상 | ||||||
| 출력 특성 | 전압 | 220Vac ± 2% | |||||
| 주파수 | 50 or 60㎐ ± 0.2% | ||||||
| THD | 직선형부하 : 3%이하 비선형부하 : 6% 이하 |
||||||
| 과부하시용량 | 110% 이상일때 : 바이패스모드로 전환시간 30s 150% 이상일때 : 바이패스모드로 전환시간 30m |
||||||
| 파고율 | 3:1 | ||||||
| 단락보호 | 5 사이클 후 인버터 정지, 바이패스로의 비전환, 경고음(AC 모드) 6 사이클 후 인버터 정지, 경고음 (배터리 모드) 입력휴즈가 타거나 또는 차단기 작동(바이패스모드) |
||||||
| 파형 | 정현파 (Sine Wave) | ||||||
| 절체시간 | 0ms | ||||||
| 효율 | 83% 이상 | 85% 이상 | |||||
| 바이패스전환 | 0ms | ||||||
| 배터리 | 형태 | 12Vdc 납 축전지 | |||||
| DC 전압 | 36Vdc | 96Vdc | |||||
| 사양 | 3 x 12V7Ah | 8 x 12V7Ah | |||||
| 충전전류 | 0.7A | ||||||
| 충전시간 | 8시간 후 약 90% | ||||||
| 통신 | RS-232, SNMP (옵션) | ||||||
| LCD | 입력전압/주파수, 출력전압/주파수, 배터리전압, 부하율, 온도 "On Line", "On Batt", "On Bypass" 작동모드 표시 |
||||||
| LED | 초록색 : 정상작동, 2. 노란색 : 경보, 3.빨간색 : 비정상 작동 | ||||||
| 소음 | 45 dB 이하 | ||||||
| 병렬포트 | 병렬기능없음 | ||||||
| 주위 | 온도 | 0 ~ 40℃ | |||||
| 습도 | 0 ~ 95% | ||||||
| 고도 | 1500m 이하 | ||||||
| 저장온도 | -25 ~ 55℃ | ||||||
| 규격 | 중량(Kg) | 14 | 14 | 33 | 34 | 34 | 35 |
| 크기 (WxDxH) |
144 x 419 x 215 | 483 x 440 x 90 | 191 x 478 x 339 | 483 x 440 x 90 | 191 x 478 x 339 | 483 x 440 x 90 | |
| MODEL | HP 960C - SC | HP 960C - RMSC | HP 9100C - SC | HP 9100C - RMSC | |
| 입력 특성 | 용 량 | 6KVA/4200W | 10KVA/7000W | ||
| 위상 | 단상 | ||||
| 역률 | 0.97 이상 | ||||
| 출력 특성 | 전압 | 220Vac ± 2% | |||
| 주파수 | 50 or 60㎐ ± 0.2% | ||||
| 파형 | 정현파 (Sine Wave) | ||||
| 절체시간 | 0ms | ||||
| 효율 | 88% 이상 | ||||
| 바이패스전환 | 0ms | ||||
| 배터리 | 형태 | 12Vdc 납 축전지 | |||
| DC 전압 | 240Vdc | ||||
| 사양 | 20 x 12V7Ah | ||||
| 충전전류 | 1A | ||||
| 충전시간 | 8시간 후 약 90% | ||||
| 소음 | 55 dB 이하 | ||||
| 병렬포트 | 3대 까지 설치 가능한 병렬기능 | ||||
| 규격 | 중량(KG) | 89 | 22 | 92 | 22 |
| 크기 (WxDxH) |
270 x 570 x 720 | 440 x 650 x 176 | 270 x 570 x 720 | 440 x 650 x 176 | |